Víno Mikulov Sommelier Club Zweigeltrebe 2018 pozdní sběr 0.75l - diskuze
Výrobce: Víno Mikulov
EAN: 8594002886004
Víno se projevuje tmavě purpurovou barvou s fialkovými odlesky na okrajích a nižší mladistvou viskozitou. Ve vůni je víno spíše ovocné s aroma švestek, třesní a lehkou kořenitostí. Chuť je středně plná s jemnou tříslovinou, ovocným kompotovým charakterem a středně dlouho plnou dochutí.
Parametry
| 1/1 | 1/1 |
| Agency | Agency |
| Alergenní látky | Alergenní látky |
| Brand Groups | Brand Groups |
| Doba minimální trvanlivosti | Doba minimální trvanlivosti |
| Druh | Druh |
| Energetická hodnota na 100 ml | Energetická hodnota na 100 ml |
| Evidenční číslo jakosti | Evidenční číslo jakosti |
| Evidenční_číslo_jakosti | Evidenční_číslo_jakosti |
| Hierarchie | Hierarchie |
| Hierarchie2 | Hierarchie2 |
| Interní šarže vína | Interní šarže vína |
| Jméno nebo obchodní název PPP | Jméno nebo obchodní název PPP |
| Kategorie výrobku | Kategorie výrobku |
| Kategorie výrobku - kód | Kategorie výrobku - kód |
| Katj | Katj |
| Kvalita | Kvalita |
| Kód produktu | Kód produktu |
| Nadkategorie | Nadkategorie |
| NormJednotka | NormJednotka |
| Název pro web | Název pro web |
| Objem | Objem |
| Obsah alkoholu | Obsah alkoholu |
| Obsah kyselin | Obsah kyselin |
| Obsah zbytkového cukru | Obsah zbytkového cukru |
| Odrůda | Odrůda |
| Platí od | Platí od |
| Podmínky uchování | Podmínky uchování |
| Ročník | Ročník |
| Seznam složek | Seznam složek |
| Skup. přiř. účtu mat. | Skup. přiř. účtu mat. |
| Skupina materiálů - | Skupina materiálů - |
| Skupina spotřební daně | Skupina spotřební daně |
| Spotřební daň | Spotřební daň |
| Třída ocenění | Třída ocenění |
| VPrSKaSestUc | VPrSKaSestUc |
| VPrSkyvatNulove | VPrSkyvatNulove |
| Vinařská obec | Vinařská obec |
| Vinařská oblast | Vinařská oblast |
| Vinařská podoblast | Vinařská podoblast |
| Viniční trať | Viniční trať |
| Zatřídění | Zatřídění |
| Zatřídění dle zbytkového cukru | Zatřídění dle zbytkového cukru |
| Země | Země |
| Země původu | Země původu |
| Značka / vinařství | Značka / vinařství |
| Značka kód | Značka kód |
| Značka text | Značka text |
| Částka PR00 | Částka PR00 |
Cena 129 Kč v 1 obchodě
Dotazy, recenze a diskuze k Víno Mikulov Sommelier Club Zweigeltrebe 2018 pozdní sběr 0.75l
Přidat dotaz
Přidat rezenci, hodnocení
Přidat rezenci, hodnocení
Habánské sklepy Tramín červený 2021 po
Mionetto Prosecco DOC Spumante Brut (o
Martini Rosato 0,75l 15%
Bohemia Sekt Ice Demi 0,2
Bohemia Sekt Ice PiNK! 0.75l
Ryzlink Rýnský 0,75l Habánské Sklepy
Royal Oporto Ruby 0,75l
Real Companhia Velha Royal Oporto Tawn
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Jakos
Chateau Bzenec Bzenecká Lipka
Svatovavřinecké rosé 0,75l Habánské Sk
Freixenet Cordon Rosado Brut 0,75l

























Přidat dotaz