Víno Mikulov Sommelier Club Chardonnay 2020 pozdní sběr 0.75l - diskuze
Výrobce: Víno Mikulov
EAN: 8594002889234
Víno jiskrné zlatožluté barvy s intenzivní medovo exotickou vůní přecházející do tónů manga a máslové hrušky, zakončené jemným oříškovým aroma. V chuti je víno plné, velice šťavnaté díky pikantní kyselině, která v kombinaci s patrným zbytkovým cukrem vytváří dlouhý závěr, přesto je víno lahodně suché.
Parametry
| 1/1 | 1/1 |
| Agency | Agency |
| Alergenní látky | Alergenní látky |
| Brand Groups | Brand Groups |
| Doba minimální trvanlivosti | Doba minimální trvanlivosti |
| Druh | Druh |
| Energetická hodnota na 100 ml | Energetická hodnota na 100 ml |
| Ev.č.j. | Ev.č.j. |
| Evidenční číslo jakosti | Evidenční číslo jakosti |
| Evidenční_číslo_jakosti | Evidenční_číslo_jakosti |
| Hierarchie | Hierarchie |
| Hierarchie2 | Hierarchie2 |
| Interní šarže vína | Interní šarže vína |
| Jméno nebo obchodní název PPP | Jméno nebo obchodní název PPP |
| Kategorie výrobku | Kategorie výrobku |
| Kategorie výrobku - kód | Kategorie výrobku - kód |
| Katj | Katj |
| Kvalita | Kvalita |
| Kód produktu | Kód produktu |
| Nadkategorie | Nadkategorie |
| NormJednotka | NormJednotka |
| Název pro web | Název pro web |
| Objem | Objem |
| Obsah alkoholu | Obsah alkoholu |
| Obsah kyselin | Obsah kyselin |
| Obsah zbytkového cukru | Obsah zbytkového cukru |
| Odrůda | Odrůda |
| Platí od | Platí od |
| Podmínky uchování | Podmínky uchování |
| Produkt kód - název | Produkt kód - název |
| Ročník | Ročník |
| Seznam složek | Seznam složek |
| Skup. přiř. účtu mat. | Skup. přiř. účtu mat. |
| Skupina materiálů - | Skupina materiálů - |
| Skupina spotřební daně | Skupina spotřební daně |
| Spotřební daň | Spotřební daň |
| Třída ocenění | Třída ocenění |
| VPrSKaSestUc | VPrSKaSestUc |
| VPrSkyvatNulove | VPrSkyvatNulove |
| Vinařská obec | Vinařská obec |
| Vinařská oblast | Vinařská oblast |
| Vinařská podoblast | Vinařská podoblast |
| Viniční trať | Viniční trať |
| Zatřídění | Zatřídění |
| Zatřídění dle zbytkového cukru | Zatřídění dle zbytkového cukru |
| Země | Země |
| Země původu | Země původu |
| Značka / vinařství | Značka / vinařství |
| Značka kód | Značka kód |
| Značka text | Značka text |
| Částka PR00 | Částka PR00 |
Cena 129 Kč v 1 obchodě
Dotazy, recenze a diskuze k Víno Mikulov Sommelier Club Chardonnay 2020 pozdní sběr 0.75l
Přidat dotaz
Přidat rezenci, hodnocení
Přidat rezenci, hodnocení
Zweigeltrebe 0,75l Habánské Sklepy
Bohemia Sekt Demi Sec 0,75l Bílá 11,5%
Bohemia Sekt Prestige Chardonnay Jakos
Bohemia Sekt demi sec
Royal Oporto White 19% 0,75l
Bohemia Sekt Brut 0,375l 12,5%
Justinos Sercial Madeira 10y 0,75l 22
Rulandské šedé Pozdní sběr 0,75l Habán
Moët & Chandon ICE Impérial 0,75l 12%
Stojan na víno 9 lahví Blomus PILARE -
Freixenet Cordon Rosado Brut 0,75l
Avanti Fragola Jahoda 0,75l

























Přidat dotaz