Kumho 225/55 R17C CX11 109/107H
Výrobce: KUMHO
EAN: 8808956297862
Výrobní číslo: 100121783
Celoroční dodávková pneumatika Kumho PORTRAN 4S CX11 v rozměru 225/55R17 H109. Jihokorejský výrobce pneumatik KUMHO se řadí mezi první desítku největších světových výrobců pneumatik. Kumho je dlouholetým dodavatelem pneu pro domácí výrobce vozidel Hyundai, KIA, Daewoo. Nabízí pneumatiky v kategorii osobní a užitková letní, zimní i celoroční, SUV a 4x4, nákladní. Obecně je značka brána na pomezí budgetového a středního segmentu s dobrým poměrem ceny a kvality.
Cena od 3 909 Kč - 4 430 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají Kumho 225/55 R17C CX11 109/107H
Zobrazit historii ceny Kumho 225/55 R17C CX11 109/107H
Historie nejnižsí ceny Kumho 225/55 R17C CX11 109/107H. Porovnání obchodů, které prodávají Kumho 225/55 R17C CX11 109/107H.
Firestone Multiseason 2 235/55 R17 103
Bridgestone Blizzak LM-500 155/70 R19
Michelin Pilot Sport 4 S 315/35 ZR20 1
Pirelli SCORPION WINTER 255/45 R20 105
Marshal KRD02 ( 315/60 R22.5 152/148L
Uniroyal Rain Max 2 215/70 R15 C 109/1
Firestone Multiseason 2 215/55 R18 99
Uniroyal RainSport 3 215/55 R16 97 H X
Firestone Multiseason 2 225/60 R17 99
Matador MPS400 Variant AW2 195/65 R16
Michelin Pilot Sport 4 S 245/35 ZR21 9
Sava Perfecta 155/70 R13 75 T Letní





















