Víno Mikulov Veltlínské zelené 2023 pozdní sběr - diskuze
Výrobce: VM
EAN: 8594044836203
Víno zelenkavě zlatavé barvy s jiskrnými odlesky, výrazná citrusově ovocná vůně je doprovázena decentní kořenitostí s jemným dotekem pepře a minerality. Chuť je velice šťavnatá a svěží, s pikantní kyselinou a lehkou stopou hořkých mandlí v delším závěru. Složení a výživové údaje
Parametry
| 1/1 | 1.0 |
| Agency | vlastní |
| Alergenní látky | obsahuje siřičitany |
| Brand Groups | VM |
| Doba minimální trvanlivosti | neomezena |
| Druh | VL |
| Energetická hodnota na 100 ml | E 314 kJ/ 76 kcal |
| Evidenční číslo jakosti | 16A1-25-2 |
| Evidenční_číslo_jakosti | Evidenční_číslo_jakosti |
| Hierarchie | 13EL621J101 |
| Hierarchie2 | ZZC2851306111ZZZ |
| Interní šarže vína | 25304 |
| Jméno nebo obchodní název PPP | Plněno pro VÍNO Mikulov spol. s.r.o., K |
| Kategorie výrobku | bílé víno |
| Kategorie výrobku - kód | 10 |
| Katj | VINO |
| Kvalita | premium |
| Kód produktu | 5303723 |
| Nadkategorie | BV |
| NormJednotka | 0.75 |
| Název pro web | Víno Mikulov Veltlínské zelené 2023 pozd |
| Objem | 0.75l ℮ |
| Obsah alkoholu | 12% obj. |
| Obsah kyselin | 5,9g/l |
| Obsah zbytkového cukru | 4,6g/l |
| Odrůda | Veltlínské zelené |
| Platí od | 2023-02-01 |
| Podmínky uchování | Chraňte před mrazem a přímým slunečním s |
| Ročník | 2023 |
| Seznam složek | jednosložkové |
| Skup. přiř. účtu mat. | 15 |
| Skupina materiálů - | F4M10001 |
| Skupina spotřební daně | 220411 |
| Spotřební daň | 0.0 |
| Třída ocenění | 7930 |
| VPrSKaSestUc | SAP |
| VPrSkyvatNulove | true |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
| Zatřídění | víno s přívlastkem pozdní sběr |
| Zatřídění dle zbytkového cukru | suché |
| Země | Česká republika |
| Země původu | Víno z České republiky |
| Značka / vinařství | Víno Mikulov |
| Značka kód | 13EL62 |
| Značka text | Vino Mikulov Sommelier Club |
| Částka PR00 | 130.0 |
Cena 129 Kč v 1 obchodě
Dotazy, recenze a diskuze k Víno Mikulov Veltlínské zelené 2023 pozdní sběr
Přidat dotaz
Přidat rezenci, hodnocení
Přidat rezenci, hodnocení
El General 15y 0,7l 40%
Ron Barcelo Imperial Rare Blends Maple
Ron de Jeremy XO 15y 0,7l 40% Tuba
Big Mama Pedro Ximenéz cask 6y 40% 0,7
Ron de Azur 6y 0,7l 38%
Žufánek Okurka salátová 42% 0,5l
Garage 22 Lanýžový gin 42% 0,5l
Apicor Borůvkový blboun 25% 0,5l
Vodka Absolut Raspberri 38% 50ml minia
Apicor Švejkova Kontušovka 40% 0,5l
Coconut Cartel Special 0,7l 40%
Rum Malteco 1982 0,7l 40% (dřevěné dár

























Přidat dotaz