Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2018 pozdní sběr 0.75l
Výrobce: Víno Mikulov
EAN: 8594002885229
Víno vyšší rubínové barvy s plným okrajem při skleničce. V elegantní ovocné vůni nalezneme tóny připomínající švestky, kompotované třešně a pikantní koření. Chuť je výrazná, příjemně ovocně kořenitá se středně dlouhým závěrem s měkkou tříslovinou.Složení a výživové údaje
Parametry
| 1/1 | 1.0 |
| Agency | vlastní |
| Alergenní látky | obsahuje siřičitany |
| Brand Groups | VM |
| Doba minimální trvanlivosti | neomezena |
| Druh | VL |
| Energetická hodnota na 100 ml | E: 313 kJ/75 kcal |
| Ev.č.j. | Ev.č.j. |
| Evidenční číslo jakosti | 68A1-25-55 |
| Evidenční_číslo_jakosti | Evidenční_číslo_jakosti |
| Hierarchie | 13EL622J101 |
| Hierarchie2 | ZZC2851306121ZZZ |
| Interní šarže vína | 25380 |
| Jméno nebo obchodní název PPP | Plněno pro VÍNO Mikulov spol. s.r.o., K |
| Kategorie výrobku | červené víno |
| Kategorie výrobku - kód | 20 |
| Katj | VINO |
| Kvalita | premium |
| Kód produktu | 5359123 |
| Nadkategorie | CV |
| NormJednotka | 0.75 |
| Název pro web | Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 20 |
| Objem | 0.75l ℮ |
| Obsah alkoholu | 13,5% obj. |
| Obsah kyselin | 5,1g/l |
| Obsah zbytkového cukru | 0,6g/l |
| Odrůda | Frankovka |
| Platí od | 2023-02-01 |
| Podmínky uchování | Chraňte před mrazem a přímým slunečním s |
| Produkt kód - název | Produkt kód - název |
| Ročník | 2023 |
| Seznam složek | jednosložkové |
| Skup. přiř. účtu mat. | 15 |
| Skupina materiálů - | F4M10001 |
| Skupina spotřební daně | 220411 |
| Spotřební daň | 0.0 |
| Třída ocenění | 7930 |
| VPrSKaSestUc | SAP |
| VPrSkyvatNulove | true |
| Vinařská obec | Čejkovice |
| Vinařská oblast | Morava |
| Vinařská podoblast | Velkopavlovická |
| Viniční trať | Stará hora |
| Zatřídění | víno s přívlastkem pozdní sběr |
| Zatřídění dle zbytkového cukru | suché |
| Země | Česká republika |
| Země původu | Víno z České republiky |
| Značka / vinařství | Víno Mikulov |
| Značka kód | 13EL62 |
| Značka text | Vino Mikulov Sommelier Club |
| Částka PR00 | 130.0 |
Cena 149 Kč v 1 obchodě
Obchody, které prodávají Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2018 pozdní sběr 0.75l
Zobrazit historii ceny Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2018 pozdní sběr 0.75l
Historie nejnižsí ceny Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2018 pozdní sběr 0.75l. Porovnání obchodů, které prodávají Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2018 pozdní sběr 0.75l.
Chateau Bzenec Muškát moravský
Bohemia Sekt Ice Demi 0,2
Matua Sauvignon Blanc 0,75l 13%
Moët & Chandon Brut Imperial 0,2L
L'archetipo Litrotto Rosso 12,5%
Lustau Sherry 30 Y.O. VORS Pedro Ximén
Chandon Garden Spritz 0,75l 11,5%
Royal Oporto (portské) Royal Oporto 20
Avanti Lampone 9% 0,75l
Chateau Bzenec Chardonnay 12,5% 0,75l
Mumm Cordon Rouge Brut 0,75l 12% + 2x
Mionetto Prosecco DOCG Valdobbiadene M
























