ASROCK MB B550 PG RIPTIDE (AM4, amd B550, ATX, 4x DDR4 4733+, HDMI), B550 PG RIPTIDE
Výrobce: Asrock
EAN: 04710483935190
CPU
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors
Digi Power design
10 Power Phase design
Chipset
AMD B550
Memory
Dual Channel DDR4 Memory Technology
4 x DDR4 DIMM Slots
AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Cezanne) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC,
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors
Digi Power design
10 Power Phase design
Chipset
AMD B550
Memory
Dual Channel DDR4 Memory Technology
4 x DDR4 DIMM Slots
AMD Ryzen series CPUs (Vermeer) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Cezanne) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory
AMD Ryzen series APUs (Renoir) support DDR4 4933+(OC) / 4733(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 ECC & non-ECC,
Parametry
| Distribuce | CZ |
Cena od 2 509 Kč - 2 871 Kč v 2 obchodech
Obchody, které prodávají ASROCK MB B550 PG RIPTIDE (AM4, amd B550, ATX, 4x DDR4 4733+, HDMI), B550 PG RIPTIDE
Zobrazit historii ceny ASROCK MB B550 PG RIPTIDE (AM4, amd B550, ATX, 4x DDR4 4733+, HDMI), B550 PG RIPTIDE
Historie nejnižsí ceny ASROCK MB B550 PG RIPTIDE (AM4, amd B550, ATX, 4x DDR4 4733+, HDMI), B550 PG RIPTIDE. Porovnání obchodů, které prodávají ASROCK MB B550 PG RIPTIDE (AM4, amd B550, ATX, 4x DDR4 4733+, HDMI), B550 PG RIPTIDE.
MSI PRO B760-P WIFI DDR4/LGA 1700/ATX
ASUS PRIME B660M-K D4 (DDR4)
ASUS TUF GAMING B550-PRO
GIGABYTE B760 GAMING X DDR4, B760 GAMI
ASUS PRIME A520M-K soc.AM4, 90MB1500-M
ASUS TUF GAMING B450M-PLUS II
ASUS PRO B760M-C-CSM, 90MB1DX0-M0EAYC
ASUS PRIME B550M-K soc.AM4 B550 DDR4 H
ASUS PRIME B660-PLUS D4 (DDR4)
ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
GIGABYTE B550M DS3H (rev. 1.0), B550M
MSI B550-A PRO / B550 / AM4 / 4x DDR4























